항목 | 항목 | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 명칭 | 코드 | ||
일반진단서 | PDZ010000 | 1매 | 20,000 | - | - |
근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 1매 | 10,000 | - | - |
사망진단서 | PDZ030000 | 1매 | 10,000 | - | - |
입퇴원확인서 | PDZ090002 | 1매 | 3,000 | - | - |
치료확인서 | PDZ090007 | 1매 | 3,000 | - | - |
소견서 | PDZ010001 | 1매 | 10,000 | - | - |
노인장기요양의사소견서 | PDZ020000 | 1매 | 52,870 | 100% | - |
노인장기요양의사소견서 | PDZ020001 | 1매 | 10,570 | 20% | - |
노인장기요양의사소견서 | PDZ020002 | 1매 | 5,280 | 10% | - |
장애인증명서 | PDZ170000 | 1매 | 1,000 | - | - |
추가 발급 | PDZ160000 | 1매 | 1,000 | - | - |
의무기록사본 | PDZ110101 | 1~5매 | 1,000 | - | - |
의무기록사본 | PDZ110102 | 6매 이상 | 100 | - | - |
CD 복사 | PDZ110004 | 1개 | 10,000 | - | - |
항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
트레스타탄캡슐 | 647802340 | 500 | - | - |
콤비플렉스리피드페리주 1440mL | 678900470 | 80,000 | - | - |
콤비플렉스엠시티페리주 375mL | 678900850 | 100,000 | - | - |
멀티플렉스페리주 550ml | 645103850 | 70,000 | - | - |
테라텍트프리필드시린지주 | 641705200 | 30,000 | - | - |
진료
예약